Реклама на сайте
Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц, USD | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 219201 | вчера 1227 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 350 | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 9710557 | вчера 88514 | Занято по 24.08.2025 | Цена в месяц, $ 650 | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 1273538 | вчера 10188 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 500 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 5091094 | вчера 10170 | Занято по 04.08.2025 | Цена в месяц, $ 600 | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 838988 | вчера 10761 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 450 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1132224 | вчера 6171 | Занято по 06.09.2025 | Цена в месяц, $ 450 | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 427679 | вчера 4623 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 3580530 | вчера 8075 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 600 | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 304486 | вчера 2054 | Занято по 17.09.2025 | Цена в месяц, $ 500 | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 431826 | вчера 3479 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 600 | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 109907 | вчера 335 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 300 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 211464 | вчера 434 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 300 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 108927 | вчера 333 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 53333 | вчера 874 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 150 | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 532699 | вчера 1742 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 55498 | вчера 272 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1892634 | вчера 7871 | Занято по 31.07.2025 | Цена в месяц, $ 350 | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 167278 | вчера 490 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 40014 | вчера 986 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 38871 | вчера 969 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 150 | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 41792 | вчера 995 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 100 | |
Ларди.Today | ||||||
Cтатья на Ларди.TodayНаписание и публикация статей на Ларди.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 100 USD | ||||||
На всех страницах | ||||||
Внизу страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 8 | вчера 0 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Страница записи | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 179851 | вчера 4647 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 179883 | вчера 4652 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 179808 | вчера 4650 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 188033 | вчера 4810 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Главная | ||||||
Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 10282 | вчера 272 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 10255 | вчера 269 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10253 | вчера 270 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10228 | вчера 270 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10220 | вчера 269 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 10231 | вчера 269 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 10229 | вчера 270 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 10258 | вчера 269 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10200 | вчера 268 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Страница категории | ||||||
Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 16469 | вчера 523 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 16502 | вчера 523 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 16447 | вчера 523 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 |
Бесплатный дизайн
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
Скидки
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
Высокая конверсия
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
Большая аудитория
~26262540 Просмотров баннеров за месяц
Комплексное продвижение
Публикация статей на Ларди.Today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории