Werbung auf der Website
Lardi-Trans bietet Plattform-Werbeflächen, die eine breite Gruppe von Profis auf dem Gebiet der Güterbeförderungen abdecken, und moderne Methoden der Anzeige ermöglichen es Ihnen, die Leistungen Ihrer Zielgruppe zu bewerben.
| Position auf der Website | Schauen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bannergröße, px | Für 30 Tage | Gestern | Beschäftigt bis | Preis pro Monat, UAH | ||
Hauptseite | ||||||
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 219127 | Gestern 1378 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Suche nach Frachtangeboten | ||||||
Mobiler Werbebanner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 7144506 | Gestern 87074 | Beschäftigt bis 24.02.2026 | Preis pro Monat, $ 27000 | |
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 961157 | Gestern 11440 | Beschäftigt bis 01.03.2026 | Preis pro Monat, $ 22000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 1327975 | Gestern 2412 | Beschäftigt bis 04.04.2026 | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 601999 | Gestern 10125 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 772917 | Gestern 5056 | Beschäftigt bis 06.03.2026 | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Tablet mitten in der Suche | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 397625 | Gestern 7124 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Mitten in den Suchergebnissen | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 2513177 | Gestern 5537 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 468х60 | Schauen Für 30 Tage 208083 | Gestern 1558 | Beschäftigt bis 17.03.2026 | Preis pro Monat, $ 15000 | |
Links vom Filter | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 253440 | Gestern 332 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 20000 | |
Suche nach Fahrzeugangeboten | ||||||
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 155038 | Gestern 493 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 316976 | Gestern 533 | Beschäftigt bis 18.04.2026 | Preis pro Monat, $ 12500 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 153174 | Gestern 459 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mobile Banner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 76130 | Gestern 982 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Fracht hinzufügen | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 580042 | Gestern 1822 | Beschäftigt bis 18.04.2026 | Preis pro Monat, $ 10500 | |
Fahrzeug anbieten | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 46769 | Gestern 270 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Meine Frachtangebote/Meine Fahrzeugangebote | ||||||
In der Mitte der Angebotsliste New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1000346 | Gestern 929 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Zuverlässigkeitsindex | ||||||
Bewertungen | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 150807 | Gestern 13 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Forum | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 74639 | Gestern 2264 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Rechts | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 73139 | Gestern 2132 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 75593 | Gestern 2274 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Artikel auf Lardi.todaySchreiben und Veröffentlichen von Artikeln auf Lardi.today, ein Tool für Profis, mit dem Sie Informationen auf möglichst detaillierte Weise an die Zielgruppe übermitteln können - Von 4500 UAH | ||||||
Nachrichtenseite | ||||||
| Rechts | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 113338 | Gestern 860 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
| Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 113364 | Gestern 863 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
| Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х100 | Für 30 Tage 113391 | Gestern 864 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
| Vor „Interessantes“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 118320 | Gestern 964 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Hauptseite | ||||||
| Vor "Hauptnachrichten" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 21036 | Gestern 649 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Hauptnachrichten", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 21019 | Gestern 648 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Hauptnachrichten", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 21025 | Gestern 645 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 21022 | Gestern 645 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 21033 | Gestern 646 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor „Neueste Nachrichten“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 21050 | Gestern 645 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Zum Lesen" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 21053 | Gestern 646 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Zum Lesen", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 21075 | Gestern 647 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Zum Lesen", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 21039 | Gestern 645 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Kategorieseite | ||||||
| Mitte | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 27798 | Gestern 994 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Mitte der Seite, Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 27789 | Gestern 997 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Mitte der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 27797 | Gestern 994 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Freies Design
Bei Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen bekommen Sie die Bannerdesignentwicklung als Geschenk
Rabatte
Bei der Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen erhalten Sie einen individuellen Rabatt von bis zu 30 %
Hohe Konvertierung
Im Durchschnitt endet jede 100. Schau eines Banners mit einem Klick auf das Banner
Großes Publikum
~17102659 monatliche Banneraufrufe
Umfassende Förderung
Veröffentlichung von Artikeln auf Lardi.today, in Facebook, in Telegram und Bannerwerbung – eine Reihe von Lösungen, um das größte Publikum zu erreichen