Lardi-Trans bietet Plattform-Werbeflächen, die eine breite Gruppe von Profis auf dem Gebiet der Güterbeförderungen abdecken, und moderne Methoden der Anzeige ermöglichen es Ihnen, die Leistungen Ihrer Zielgruppe zu bewerben.
Position auf der Website | Schauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bannergröße, px | Für 30 Tage | Gestern | Beschäftigt bis | Preis pro Monat | ||
Hauptseite | ||||||
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 316753 | Gestern 11843 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 350 herkömmliche Einheit | |
Suche nach Frachtangeboten | ||||||
Mobiler Werbebanner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 12536417 | Gestern 346260 | Beschäftigt bis 11.01.2024 | Preis pro Monat 650 herkömmliche Einheit | |
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 1337625 | Gestern 43596 | Beschäftigt bis 01.01.2024 | Preis pro Monat 500 herkömmliche Einheit | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 5339163 | Gestern 170543 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 600 herkömmliche Einheit | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 1058149 | Gestern 29033 | Beschäftigt bis 31.12.2023 | Preis pro Monat 450 herkömmliche Einheit | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1285988 | Gestern 42103 | Beschäftigt bis 06.03.2024 | Preis pro Monat 450 herkömmliche Einheit | |
Tablet mitten in der Suche | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 482317 | Gestern 14005 | Beschäftigt bis 10.12.2023 | Preis pro Monat 200 herkömmliche Einheit | |
Mitten in den Suchergebnissen | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 5417162 | Gestern 157532 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 600 herkömmliche Einheit | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 468х60 | Schauen Für 30 Tage 504211 | Gestern 14166 | Beschäftigt bis 17.03.2024 | Preis pro Monat 650 herkömmliche Einheit | |
Links vom Filter | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 674134 | Gestern 18900 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 600 herkömmliche Einheit | |
Suche nach Fahrzeugangeboten | ||||||
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 216658 | Gestern 9552 | Beschäftigt bis 20.12.2023 | Preis pro Monat 300 herkömmliche Einheit | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 553287 | Gestern 23384 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 300 herkömmliche Einheit | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 214478 | Gestern 9466 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 250 herkömmliche Einheit | |
Mobile Banner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 147034 | Gestern 5400 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 150 herkömmliche Einheit | |
Fracht hinzufügen | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 619405 | Gestern 26403 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 250 herkömmliche Einheit | |
Fahrzeug anbieten | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 63769 | Gestern 2710 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 200 herkömmliche Einheit | |
Meine Frachtangebote/Meine Fahrzeugangebote | ||||||
In der Mitte der Angebotsliste New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 2147002 | Gestern 110465 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 350 herkömmliche Einheit | |
Zuverlässigkeitsindex | ||||||
Bewertungen | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 249650 | Gestern 9106 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 200 herkömmliche Einheit | |
Forum | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 69534 | Gestern 2293 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 200 herkömmliche Einheit | |
Rechts | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 55577 | Gestern 1767 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 150 herkömmliche Einheit | |
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 60295 | Gestern 1887 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 100 herkömmliche Einheit | |
Logist Today | ||||||
Artikel auf Logist.TodaySchreiben und Veröffentlichen von Artikeln auf Logist.Today, ein Tool für Profis, mit dem Sie Informationen auf möglichst detaillierte Weise an die Zielgruppe übermitteln können - 100 herkömmliche Einheit | ||||||
Auf allen Seiten | ||||||
Unten auf der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х50 | Für 30 Tage 968832 | Gestern 19875 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 250 herkömmliche Einheit | |
Nachrichtenseite | ||||||
Rechts | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 945963 | Gestern 19321 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 200 herkömmliche Einheit | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 945399 | Gestern 19310 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 200 herkömmliche Einheit | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х100 | Für 30 Tage 944999 | Gestern 19303 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 200 herkömmliche Einheit | |
Vor „Interessantes“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 973209 | Gestern 19807 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 200 herkömmliche Einheit | |
Hauptseite | ||||||
Vor "Hauptnachrichten" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 10171 | Gestern 299 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 50 herkömmliche Einheit | |
Vor "Hauptnachrichten", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 10128 | Gestern 296 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 50 herkömmliche Einheit | |
Vor "Hauptnachrichten", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 10105 | Gestern 298 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 50 herkömmliche Einheit | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 10134 | Gestern 300 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 50 herkömmliche Einheit | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 10088 | Gestern 299 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 50 herkömmliche Einheit | |
Vor „Neueste Nachrichten“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 10103 | Gestern 297 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 50 herkömmliche Einheit | |
Vor "Zum Lesen" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 10103 | Gestern 297 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 50 herkömmliche Einheit | |
Vor "Zum Lesen", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 10131 | Gestern 299 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 50 herkömmliche Einheit | |
Vor "Zum Lesen", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 10117 | Gestern 299 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 50 herkömmliche Einheit | |
Kategorieseite | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 4306 | Gestern 113 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 50 herkömmliche Einheit | |
Mitte der Seite, Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 4306 | Gestern 113 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 50 herkömmliche Einheit | |
Mitte der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 4317 | Gestern 117 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat 50 herkömmliche Einheit |
Bei Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen bekommen Sie die Bannerdesignentwicklung als Geschenk
Bei der Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen erhalten Sie einen individuellen Rabatt von bis zu 30 %
Im Durchschnitt endet jede 100. Schau eines Banners mit einem Klick auf das Banner
~ monatliche Banneraufrufe
Veröffentlichung von Artikeln auf logist.today, in Facebook, in Telegram und Bannerwerbung – eine Reihe von Lösungen, um das größte Publikum zu erreichen