Werbung auf der Website
Lardi-Trans bietet Plattform-Werbeflächen, die eine breite Gruppe von Profis auf dem Gebiet der Güterbeförderungen abdecken, und moderne Methoden der Anzeige ermöglichen es Ihnen, die Leistungen Ihrer Zielgruppe zu bewerben.
Position auf der Website | Schauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bannergröße, px | Für 30 Tage | Gestern | Beschäftigt bis | Preis pro Monat, UAH | ||
Hauptseite | ||||||
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 215219 | Gestern 10770 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Suche nach Frachtangeboten | ||||||
Mobiler Werbebanner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 9265251 | Gestern 479000 | Beschäftigt bis 24.10.2025 | Preis pro Monat, $ 27000 | |
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 1136873 | Gestern 59096 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 21000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 4896882 | Gestern 244993 | Beschäftigt bis 04.10.2025 | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 864115 | Gestern 37748 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 982884 | Gestern 49125 | Beschäftigt bis 06.12.2025 | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Tablet mitten in der Suche | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 449561 | Gestern 24370 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Mitten in den Suchergebnissen | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 3225253 | Gestern 161902 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 468х60 | Schauen Für 30 Tage 261878 | Gestern 12037 | Beschäftigt bis 17.12.2025 | Preis pro Monat, $ 15000 | |
Links vom Filter | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 372598 | Gestern 17268 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 20000 | |
Suche nach Fahrzeugangeboten | ||||||
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 125206 | Gestern 6512 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 249443 | Gestern 12544 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 12500 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 123142 | Gestern 6392 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mobile Banner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 53122 | Gestern 2567 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Fracht hinzufügen | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 555238 | Gestern 27697 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10500 | |
Fahrzeug anbieten | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 54210 | Gestern 2600 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Meine Frachtangebote/Meine Fahrzeugangebote | ||||||
In der Mitte der Angebotsliste New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1005798 | Gestern 49047 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Zuverlässigkeitsindex | ||||||
Bewertungen | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 168753 | Gestern 9124 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Forum | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 84800 | Gestern 1849 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Rechts | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 81647 | Gestern 1681 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 91637 | Gestern 1868 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Artikel auf Lardi.todaySchreiben und Veröffentlichen von Artikeln auf Lardi.today, ein Tool für Profis, mit dem Sie Informationen auf möglichst detaillierte Weise an die Zielgruppe übermitteln können - Von 4500 UAH | ||||||
Nachrichtenseite | ||||||
Rechts | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 28652 | Gestern 944 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 28979 | Gestern 1036 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х100 | Für 30 Tage 28762 | Gestern 999 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Vor „Interessantes“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 33650 | Gestern 1099 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Hauptseite | ||||||
Vor "Hauptnachrichten" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 7993 | Gestern 303 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Hauptnachrichten", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 8047 | Gestern 303 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Hauptnachrichten", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8012 | Gestern 305 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8022 | Gestern 303 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8022 | Gestern 303 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor „Neueste Nachrichten“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 8042 | Gestern 304 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 7991 | Gestern 307 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 8026 | Gestern 308 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Vor "Zum Lesen", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8024 | Gestern 302 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Kategorieseite | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 15377 | Gestern 527 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Mitte der Seite, Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 15379 | Gestern 528 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Mitte der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 15374 | Gestern 532 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 |
Freies Design
Bei Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen bekommen Sie die Bannerdesignentwicklung als Geschenk
Rabatte
Bei der Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen erhalten Sie einen individuellen Rabatt von bis zu 30 %
Hohe Konvertierung
Im Durchschnitt endet jede 100. Schau eines Banners mit einem Klick auf das Banner
Großes Publikum
~24263510 monatliche Banneraufrufe
Umfassende Förderung
Veröffentlichung von Artikeln auf Lardi.today, in Facebook, in Telegram und Bannerwerbung – eine Reihe von Lösungen, um das größte Publikum zu erreichen